Erik Hesse: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
No edit summary
No edit summary
 
(8 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 36: Line 36:
File:Shell.1928 9.png|"SHELL" 9 PAT. NOS 119708/17 116989/17 8 (1928)
File:Shell.1928 9.png|"SHELL" 9 PAT. NOS 119708/17 116989/17 8 (1928)
File:1928 128.jpg|"SHELL" 128 CANADIAN PATENT 209845/21 8 (1928)***
File:1928 128.jpg|"SHELL" 128 CANADIAN PATENT 209845/21 8 (1928)***
File:1928 AND 1929 (top) LO9'S 2.png|2 BRUYERE LO9’s “INNER TUBE” PAT. NO 5861/12 8 and PAT. NO 11689/17 9 (1928 and 1929)****
File:1928 LO9.jpg|2 BRUYERE LO9’s “INNER TUBE” PAT. NO 5861/12 8 and PAT. NO 11689/17 9 (1928 and 1929)****
File:LC-1929.png|"SHELL" LC CANADIAN PATENT 209845/21 9 (1929)
File:LC-1929.png|"SHELL" LC CANADIAN PATENT 209845/21 9 (1929)
File:A196.jpg|BRUYERE 196 MADE IN ENGLAND “INNER TUBE” PAT. NO. 1169989/17 9 (1929)
File:A196.jpg|BRUYERE 196 MADE IN ENGLAND “INNER TUBE” PAT. NO. 1169989/17 9 (1929)
File:1929 LBx .jpg|"SHELL" LBx US PATENTS 1341418/20 & 1343253/20 9 (1929)
File:1929 LBx.jpg|"SHELL" LBx US PATENTS 1341418/20 & 1343253/20 9 (1929)
</gallery></center>
</gallery></center>


Line 70: Line 70:
File:LC-2.png|SHELL LC9 MADE IN ENGLAND 19 U.S. PATENT  1341418/20 9 (1939)
File:LC-2.png|SHELL LC9 MADE IN ENGLAND 19 U.S. PATENT  1341418/20 9 (1939)
File:521949.jpg|BRUYERE 52 F/T MADE IN ENGLAND 9 PAT. NO. 417074/34 9 (1949)
File:521949.jpg|BRUYERE 52 F/T MADE IN ENGLAND 9 PAT. NO. 417074/34 9 (1949)
File:1949 832.jpg|SHELL ODA 832 MADE IN ENGLAND 9 PAT. NO. 417574/34 (1949)
File:1949 832.jpg|SHELL ODA 832 MADE IN ENGLAND 9 PAT. NO. 417574/34 (1949)**
</gallery></center>
</gallery></center>


Line 84: Line 84:
|<center><font size="2">'''From the 50s'''</font></center>  
|<center><font size="2">'''From the 50s'''</font></center>  
|}
|}
<center><gallery mode="packed" widths=180 heights=140>
<center><gallery mode="packed" widths=220 heights=170>
File:1950 LBS Shell.jpg|SHELL LBs MADE IN ENGLAND 0 PAT. NO 417574/34 (1950)
File:1950 cased LB’s Shell and Bruyere.jpg|Cased LB’s SHELL & BRUYERE; Made In ENGLAND 0 PAT. NO 417574/34; Shell PAT. NO. 417574/34 0 (1950)
File:1950 cased LB’s Shell and Bruyere.jpg|Cased LB’s SHELL & BRUYERE; Made In ENGLAND 0 PAT. NO 417574/34; Shell PAT. NO. 417574/34 0 (1950)
File:1950 120 AD gold.jpg|ROOT 120 MADE IN ENGLAND 0 41754/34 14K AD GOLD (1950)
File:1950 120 AD gold.jpg|ROOT 120 MADE IN ENGLAND 0 41754/34 14K AD GOLD (1950)
Line 146: Line 147:
----
----
{| class="wikitable" style="margin: left;"
{| class="wikitable" style="margin: left;"
|<center><font size="2">'''From the 70s & 80s'''</font></center>  
|<center><font size="2">'''From the 70s, 80s & 00'''</font></center>  
|}
|}
<center><gallery mode="packed" widths=187 heights=147>
<center><gallery mode="packed" widths=210 heights=160>
File:1970 845 Bruyere.jpg|BRUYERE ODA 845 F/T MADE IN ENGLAND O (1970)
File:1970 845 Bruyere.jpg|BRUYERE ODA 845 F/T MADE IN ENGLAND O (1970)
File:ODA835A2.jpg|BRUYERE ODA 835 FT MADE IN ENGLAND O (1970)*
File:ODA835A2.jpg|BRUYERE ODA 835 FT MADE IN ENGLAND O (1970)*
File:1979 Bruyere Quaint.jpg|BRUYERE QUAINT MADE IN ENGLAND 19 (1979)
File:861-5.jpg|BRUYERE 861/5 MADE IN ENGLAND 23 A (1983)
File:861-5.jpg|BRUYERE 861/5 MADE IN ENGLAND 23 A (1983)
File:HTDUNHILLCOLLECTOR.jpg|COLLECTOR MADE IN ENGLAND 27 HT (1987)
File:HTDUNHILLCOLLECTOR.jpg|COLLECTOR MADE IN ENGLAND 27 HT (1987)
File:EHRusset.jpg|RUSSET 5301 (AD special order band) MADE IN ENGLAND 28 (1988)
File:EHRusset.jpg|RUSSET 5301 (AD special order band) MADE IN ENGLAND 28 (1988)
File:2003 XXL TS.jpg|TANSHELL XXL MADE IN ENGLAND 03 (2003)
</gallery></center>
</gallery></center>


Navigation menu